Loading...
Loading...
案件別パフォーマンスレポート自動生成
レポート生成日: 2026年3月23日 | 集計期間: 2026-01-15 ~ 現在
1,918
通電率 22.4%
429
アポ率 4.7%
20
目標 15/月
8
売上 480万円
| 月 | 架電数 | 通電数 | 通電率 | アポ数 | アポ率 | 受注数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 443 | 99 | 22.3% | 5 | 5.1% | 2 | - |
| 2026年2月 | 538 | 120 | 22.3% | 6 | 5% | 2 | 21.4% |
| 2026年3月 | 633 | 142 | 22.4% | 7 | 4.9% | 3 | 17.7% |
| 担当者 | 架電数 | 通電数 | 通電率 | アポ数 | アポ率 | 稼働時間 | CPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐 佐藤 花子 | 635 | 133 | 20.9% | 9 | 6.8% | 77.2h | 8.2 |
鈴 鈴木 一郎 | 589 | 131 | 22.2% | 5 | 3.8% | 80.6h | 7.3 |
本レポートは SCALE Lead Manager により自動生成されています
株式会社SCALE | 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階